호실명 | B101호~B106호 |
공급면적 | 4,531.92㎡ |
전용면적 | 3,814.31㎡ |
분양가 | 600~850만원 (3.3㎡ 기준) |
호실명 | 101~150호 |
공급면적 | 4,182.36㎡ |
전용면적 | 2,950.88㎡ |
분양가 | 2,000~4,500만원 (3.3㎡ 기준) |
호실명 | 201~218호 |
공급면적 | 4,374,77㎡ |
전용면적 | 3,859,42㎡ |
분양가 | 1,200~1,700만원 (3.3㎡ 기준) |
호실명 | 301~313호 |
공급면적 | 4,374,77㎡ |
전용면적 | 3,935,04㎡ |
분양가 | 800~1,000만원 (3.3㎡ 기준) |
호실명 | 401~406호 |
공급면적 | 4,357,60㎡ |
전용면적 | 4,110,97㎡ |
분양가 | 700 ~850만원 (3.3㎡ 기준) |
약 1700평 규모의 대지에 지하3층 ~ 4층의 주차복합상업시설 입니다.